Commit d47122bb51e457803ad501ad86d79d571a8f7b98

Authored by 王富国
1 parent 64bac16b
Exists in master

feat: 添加希音订单接口v9

Showing 1 changed file with 0 additions and 12 deletions   Show diff stats
order/truck/shein/order.md
... ... @@ -163,14 +163,8 @@ post
163 163 | placeOrderTime | Number | 是 | 1643251533306 | 创建时间,时间戳毫秒值 |
164 164 | loadTime | Number | 是 | 1643251533306 | 装货时间,时间戳毫秒值 |
165 165 | expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 期望送达时间,时间戳毫秒值 |
166   -| receiptType | String | 否 | ELECTRON_TYPE | 回单类型:ELECTRON_TYPE/电子回单,PAPER_TYPE/纸质回单,NONE/无 |
167   -| receiptNumber | Number | 否 | 1 | 回单张数 |
168   -| receiptCode | String | 否 | A2022012602278 | 回单号 |
169   -| payType | String | 否 | PAY_IN_CASH | 付款方式:PAY_IN_CASH/现付,PAY_ON_DELIVERY/到付,PAY_ARREARS/欠付,PAY_MONTH/月结,PAY_BACK/回付,PAY_MULTIPLE/多笔付,PAY_FREE/免费 |
170 166 | lineName | String | 否 | 上海-天津-北京 | 线路名称 |
171   -| demandVanType | String | 是 | MOTOR_VAN | 需求厢型:MOTOR_VAN/厢车,GAOLAN_VAN/高栏,SLAB_VAN/平板,REFRIGERATOR_CAR/冷藏,IVECO/依维柯,JINBEI/金杯,MINI_VAN/小面包,ELSE_VAN/其他 |
172 167 | demandSpecification | String | 是 | 9.6 | 需求车型:2.7/3.8/4.2/6.8/7.6/9.6/11/12.5/13.5/15/16.5/17.5/19/21 |
173   -| demandNumber | Number | 否 | 1 | 为空则默认1 |
174 168 | vehicleDemand | String | 否 | 车辆需要带雨布和尾板 | 车辆要求描述 |
175 169 | remark | String | 否 | 全程高速,48h核酸,往返 | 订单备注 |
176 170 | loadAddress | Object[] | 是 | | 装货地址信息 |
... ... @@ -291,14 +285,8 @@ post
291 285 | placeOrderTime | Number | 是 | 1643251533306 | 创建时间,时间戳毫秒值 |
292 286 | loadTime | Number | 是 | 1643251533306 | 装货时间,时间戳毫秒值 |
293 287 | expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 期望送达时间,时间戳毫秒值 |
294   -| receiptType | String | 否 | ELECTRON_TYPE | 回单类型:ELECTRON_TYPE/电子回单,PAPER_TYPE/纸质回单,NONE/无 |
295   -| receiptNumber | Number | 否 | 1 | 回单张数 |
296   -| receiptCode | String | 否 | A2022012602278 | 回单号 |
297   -| payType | String | 否 | PAY_IN_CASH | 付款方式:PAY_IN_CASH/现付,PAY_ON_DELIVERY/到付,PAY_ARREARS/欠付,PAY_MONTH/月结,PAY_BACK/回付,PAY_MULTIPLE/多笔付,PAY_FREE/免费 |
298 288 | lineName | String | 否 | 上海-天津-北京 | 线路名称 |
299   -| demandVanType | String | 是 | MOTOR_VAN | 需求厢型:MOTOR_VAN/厢车,GAOLAN_VAN/高栏,SLAB_VAN/平板,REFRIGERATOR_CAR/冷藏,IVECO/依维柯,JINBEI/金杯,MINI_VAN/小面包,ELSE_VAN/其他 |
300 289 | demandSpecification | String | 是 | 9.6 | 需求车型:2.7/3.8/4.2/6.8/7.6/9.6/11/12.5/13.5/15/16.5/17.5/19/21 |
301   -| demandNumber | Number | 否 | 1 | 为空则默认1 |
302 290 | vehicleDemand | String | 否 | 车辆需要带雨布和尾板 | 车辆要求描述 |
303 291 | remark | String | 否 | 全程高速,48h核酸,往返 | 订单备注 |
304 292 | loadAddress | Object[] | 是 | | 装货地址信息 |
... ...