Commit ce5c2bbf762118e5e82f5a9c045d56203bbc5146

Authored by 王富国
1 parent d47122bb
Exists in master

feat: 添加希音订单接口v10

Showing 1 changed file with 56 additions and 54 deletions   Show diff stats
order/truck/shein/order.md
... ... @@ -165,6 +165,7 @@ post
165 165 | expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 期望送达时间,时间戳毫秒值 |
166 166 | lineName | String | 否 | 上海-天津-北京 | 线路名称 |
167 167 | demandSpecification | String | 是 | 9.6 | 需求车型:2.7/3.8/4.2/6.8/7.6/9.6/11/12.5/13.5/15/16.5/17.5/19/21 |
  168 +| demandVanType | String | 否 | MOTOR_VAN | 需求厢型:MOTOR_VAN/厢车,GAOLAN_VAN/高栏,SLAB_VAN/平板,REFRIGERATOR_CAR/冷藏,IVECO/依维柯,JINBEI/金杯,MINI_VAN/小面包,ELSE_VAN/其他 |
168 169 | vehicleDemand | String | 否 | 车辆需要带雨布和尾板 | 车辆要求描述 |
169 170 | remark | String | 否 | 全程高速,48h核酸,往返 | 订单备注 |
170 171 | loadAddress | Object[] | 是 | | 装货地址信息 |
... ... @@ -278,60 +279,61 @@ post
278 279  
279 280 ###### Body参数(跟创建任务单一致)
280 281  
281   -| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
282   -| ------------------- | -------- | ---- | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
283   -| customerOrderCode | String | 是 | ZY230101000000001 | 任务编号 |
284   -| customerSn | String | 否 | 220101000001 | 客户委托单号 |
285   -| placeOrderTime | Number | 是 | 1643251533306 | 创建时间,时间戳毫秒值 |
286   -| loadTime | Number | 是 | 1643251533306 | 装货时间,时间戳毫秒值 |
287   -| expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 期望送达时间,时间戳毫秒值 |
288   -| lineName | String | 否 | 上海-天津-北京 | 线路名称 |
289   -| demandSpecification | String | 是 | 9.6 | 需求车型:2.7/3.8/4.2/6.8/7.6/9.6/11/12.5/13.5/15/16.5/17.5/19/21 |
290   -| vehicleDemand | String | 否 | 车辆需要带雨布和尾板 | 车辆要求描述 |
291   -| remark | String | 否 | 全程高速,48h核酸,往返 | 订单备注 |
292   -| loadAddress | Object[] | 是 | | 装货地址信息 |
293   -| stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
294   -| stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
295   -| addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
296   -| addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 装货地址名称 |
297   -| lat | String | 是 | 36.221825 | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
298   -| lng | String | 是 | 120.632908 | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
299   -| contactName | String | 否 | 张三 | 联系人 |
300   -| contactMobile | String | 否 | 18801000001 | 联系人电话 |
301   -| expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
302   -| expectDepartTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
303   -| sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
304   -| unloadAddress | Object[] | 是 | | 卸货地址信息 |
305   -| stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
306   -| stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
307   -| addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
308   -| addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 卸货地址名称 |
309   -| lat | String | 是 | 36.221825 | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
310   -| lng | String | 是 | 120.632908 | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
311   -| contactName | String | 否 | 李四 | 联系人 |
312   -| contactMobile | String | 否 | 18801000002 | 联系人电话 |
313   -| expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
314   -| expectDepartTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
315   -| sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
316   -| goods | Object[] | 否 | | 订单货物信息 |
317   -| barCode | String | 否 | 21616162626 | 商品条码 |
318   -| skuId | String | 否 | 1223233536436 | 商品sku_id |
319   -| name | String | 是 | 鞋子 | 货物名称 |
320   -| packageType | String | 否 | | 包装规格 |
321   -| piece | Number | 否 | 200 | 件数 |
322   -| weight | Number | 否 | 200000 | 重量 |
323   -| volume | Number | 否 | 50 | 体积 |
324   -| addService | Object[] | 否 | | 增值服务 |
325   -| serviceType | String | 否 | | 服务类型 |
326   -| serviceName | String | 是 | 包装服务 | 服务名称 |
327   -| serviceDemand | String | 否 | 纸箱包装 | 服务要求 |
328   -| tags | Object[] | 否 | | 订单标签 |
329   -| tagName | String | 是 | 易碎物品 | 标签名称 |
330   -| vehicleCode | String | 否 | 12313 | 车辆编号 |
331   -| vehicleLicenseNum | String | 否 | 沪DP2312 | 车牌号 |
332   -| driverCode | String | 否 | 123123 | 司机编号 |
333   -| driverName | String | 否 | 张三 | 司机姓名 |
334   -| driverMobile | String | 否 | 18801733666 | 司机电话 |
  282 +| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
  283 +| ----------------------------- | -------- | ---- | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
  284 +| customerOrderCode | String | 是 | ZY230101000000001 | 任务编号 |
  285 +| customerSn | String | 否 | 220101000001 | 客户委托单号 |
  286 +| placeOrderTime | Number | 是 | 1643251533306 | 创建时间,时间戳毫秒值 |
  287 +| loadTime | Number | 是 | 1643251533306 | 装货时间,时间戳毫秒值 |
  288 +| expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 期望送达时间,时间戳毫秒值 |
  289 +| lineName | String | 否 | 上海-天津-北京 | 线路名称 |
  290 +| demandSpecification | String | 是 | 9.6 | 需求车型:2.7/3.8/4.2/6.8/7.6/9.6/11/12.5/13.5/15/16.5/17.5/19/21 |
  291 +| demandVanType | String | 否 | MOTOR_VAN | 需求厢型:MOTOR_VAN/厢车,GAOLAN_VAN/高栏,SLAB_VAN/平板,REFRIGERATOR_CAR/冷藏,IVECO/依维柯,JINBEI/金杯,MINI_VAN/小面包,ELSE_VAN/其他 |
  292 +| vehicleDemand | String | 否 | 车辆需要带雨布和尾板 | 车辆要求描述 |
  293 +| remark | String | 否 | 全程高速,48h核酸,往返 | 订单备注 |
  294 +| loadAddress | Object[] | 是 | | 装货地址信息 |
  295 +|   stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
  296 +|   stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
  297 +|   addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
  298 +|   addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 装货地址名称 |
  299 +|   lat | String | 是 | 36.221825 | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  300 +|   lng | String | 是 | 120.632908 | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  301 +|   contactName | String | 否 | 张三 | 联系人 |
  302 +|   contactMobile | String | 否 | 18801000001 | 联系人电话 |
  303 +|   expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
  304 +|   expectDepartTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
  305 +|   sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
  306 +| unloadAddress | Object[] | 是 | | 卸货地址信息 |
  307 +|   stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
  308 +|   stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
  309 +|   addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
  310 +|   addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 卸货地址名称 |
  311 +|   lat | String | 是 | 36.221825 | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  312 +|   lng | String | 是 | 120.632908 | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  313 +|   contactName | String | 否 | 李四 | 联系人 |
  314 +|   contactMobile | String | 否 | 18801000002 | 联系人电话 |
  315 +|   expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
  316 +|   expectDepartTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
  317 +|   sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
  318 +| goods | Object[] | 否 | | 订单货物信息 |
  319 +|   barCode | String | 否 | 21616162626 | 商品条码 |
  320 +|   skuId | String | 否 | 1223233536436 | 商品sku_id |
  321 +|   name | String | 是 | 鞋子 | 货物名称 |
  322 +|   packageType | String | 否 | | 包装规格 |
  323 +|   piece | Number | 否 | 200 | 件数 |
  324 +|   weight | Number | 否 | 200000 | 重量 |
  325 +|   volume | Number | 否 | 50 | 体积 |
  326 +| addService | Object[] | 否 | | 增值服务 |
  327 +|   serviceType | String | 否 | | 服务类型 |
  328 +|   serviceName | String | 是 | 包装服务 | 服务名称 |
  329 +|   serviceDemand | String | 否 | 纸箱包装 | 服务要求 |
  330 +| tags | Object[] | 否 | | 订单标签 |
  331 +|   tagName | String | 是 | 易碎物品 | 标签名称 |
  332 +| vehicleCode | String | 否 | 12313 | 车辆编号 |
  333 +| vehicleLicenseNum | String | 否 | 沪DP2312 | 车牌号 |
  334 +| driverCode | String | 否 | 123123 | 司机编号 |
  335 +| driverName | String | 否 | 张三 | 司机姓名 |
  336 +| driverMobile | String | 否 | 18801733666 | 司机电话 |
335 337  
336 338 ##### 请求示例
337 339  
... ...