Commit bcaab557d09b45394527b6158f551cee07b824e1

Authored by 王富国
1 parent aac7a381
Exists in master

feat: 添加希音订单接口v3

Showing 1 changed file with 60 additions and 60 deletions   Show diff stats
order/truck/shein/order.md
... ... @@ -156,66 +156,66 @@ post
156 156  
157 157 ###### Body参数
158 158  
159   -| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
160   -| ---------------------------------------- | -------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
161   -| customerOrderCode | String | 是     | ZY230101000000001                                                                                                                                                                                                      | 任务编号 |
162   -| customerSn | String | 否 | 220101000001 | 客户委托单号 |
163   -| placeOrderTime | Number | 是 | 1643251533306 | 创建时间,时间戳毫秒值 |
164   -| loadTime | Number | 是 | 1643251533306 | 装货时间,时间戳毫秒值 |
165   -| expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 期望送达时间,时间戳毫秒值 |
166   -| receiptType | String | 否 | ELECTRON_TYPE | 回单类型:ELECTRON_TYPE/电子回单,PAPER_TYPE/纸质回单,NONE/无 |
167   -| receiptNumber | Number | 否 | 1 | 回单张数 |
168   -| receiptCode | String | 否 | A2022012602278 | 回单号 |
169   -| payType | String | 否 | PAY_IN_CASH | 付款方式:PAY_IN_CASH/现付,PAY_ON_DELIVERY/到付,PAY_ARREARS/欠付,PAY_MONTH/月结,PAY_BACK/回付,PAY_MULTIPLE/多笔付,PAY_FREE/免费 |
170   -| lineName | String | 否 | 上海-天津-北京 | 线路名称 |
171   -| remark | String | 否 | 需要雨布和尾板 | 订单备注 |
172   -| loadAddress | Object[] | 是 | | 装货地址信息 |
173   -|     stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
174   -|     stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
175   -|     addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
176   -|     addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 装货地址名称 |
177   -|     lat | String | 是 | 36.221825 | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
178   -|     lng | String | 是 | 120.632908 | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
179   -|     contactName | String | 否 | 张三 | 联系人 |
180   -|     contactMobile | String | 否 | 18801000001 | 联系人电话 |
181   -|     expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
182   -|     expectDepartTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
183   -|     sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
184   -| unloadAddress | Object[] | 是 | | 卸货地址信息 |
185   -|     stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
186   -|     stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
187   -|     addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
188   -|     addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 卸货地址名称 |
189   -|     lat | String | 是 | | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
190   -|     lng | String | 是 | | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
191   -|     contactName | String | 否 | | 联系人 |
192   -|     contactMobile | String | 否 | | 联系人电话 |
193   -|     expectArrivalTime | Number | 否 | | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
194   -|     expectDepartTime | Number | 否 | | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
195   -|     sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
196   -| goods | Object[] | 否 | | 订单货物信息 |
197   -|     barCode | String | 否 | 21616162626 | 商品条码 |
198   -|     skuId | String | 否 | 1223233536436 | 商品sku_id |
199   -|     name | String | 是 | 鞋子 | 货物名称 |
200   -|     packageType | String | 否 | | 包装规格 |
201   -|     piece | Number | 否 | 200 | 件数 |
202   -|     weight | Number | 否 | 200000 | 重量 |
203   -|     volume | Number | 否 | 50 | 体积 |
204   -| addService | Object[] | 否 | | 增值服务 |
205   -|     serviceType | String | 否 | | 服务类型 |
206   -|     serviceName | String | 是 | 包装服务 | 服务名称 |
207   -|     serviceDemand | String | 否 | 纸箱包装 | 服务要求 |
208   -| tags | Object[] | 否 | | 订单标签 |
209   -|  tagName | String | 是 | 易碎物品 | 标签名称 |
210   -| demandVanType | String | 是 | MOTOR_VAN | 需求厢型:MOTOR_VAN/厢车,GAOLAN_VAN/高栏,SLAB_VAN/平板,REFRIGERATOR_CAR/冷藏,IVECO/依维柯,JINBEI/金杯,MINI_VAN/小面包,ELSE_VAN/其他 |
211   -| demandSpecification | String | 是 | 9.6 | 需求车型:2.7/3.8/4.2/6.8/7.6/9.6/11/12.5/13.5/15/16.5/17.5/19/21 |
212   -| demandNumber | Number | 否 | 1 | 为空则默认1 |
213   -| vehicleDemand | String | 否 | 车辆需要带雨布 | 车辆要求描述 |
214   -| vehicleCode | String | 否 | 12313 | 车辆编号 |
215   -| vehicleLicenseNum | String | 否 | 沪DP2312 | 车牌号 |
216   -| driverCode | String | 否 | 123123 | 司机编号 |
217   -| driverName | String | 否 | 张三 | 司机姓名 |
218   -| driverMobile | String | 否 | 18801733666 | 司机电话 |
  159 +| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
  160 +| ---------------------------------------- | -------- | -------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
  161 +| customerOrderCode | String | 是     | ZY230101000000001         | 任务编号 |
  162 +| customerSn | String | 否 | 220101000001 | 客户委托单号 |
  163 +| placeOrderTime | Number | 是 | 1643251533306 | 创建时间,时间戳毫秒值 |
  164 +| loadTime | Number | 是 | 1643251533306 | 装货时间,时间戳毫秒值 |
  165 +| expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 期望送达时间,时间戳毫秒值 |
  166 +| receiptType | String | 否 | ELECTRON_TYPE | 回单类型:ELECTRON_TYPE/电子回单,PAPER_TYPE/纸质回单,NONE/无 |
  167 +| receiptNumber | Number | 否 | 1 | 回单张数 |
  168 +| receiptCode | String | 否 | A2022012602278 | 回单号 |
  169 +| payType | String | 否 | PAY_IN_CASH | 付款方式:PAY_IN_CASH/现付,PAY_ON_DELIVERY/到付,PAY_ARREARS/欠付,PAY_MONTH/月结,PAY_BACK/回付,PAY_MULTIPLE/多笔付,PAY_FREE/免费 |
  170 +| lineName | String | 否 | 上海-天津-北京 | 线路名称 |
  171 +| remark | String | 否 | 需要雨布和尾板 | 订单备注 |
  172 +| loadAddress | Object[] | 是 | | 装货地址信息 |
  173 +|     stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
  174 +|     stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
  175 +|     addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
  176 +|     addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 装货地址名称 |
  177 +|     lat | String | 是 | 36.221825 | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  178 +|     lng | String | 是 | 120.632908 | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  179 +|     contactName | String | 否 | 张三 | 联系人 |
  180 +|     contactMobile | String | 否 | 18801000001 | 联系人电话 |
  181 +|     expectArrivalTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
  182 +|     expectDepartTime | Number | 否 | 1643251533306 | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
  183 +|     sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
  184 +| unloadAddress | Object[] | 是 | | 卸货地址信息 |
  185 +|     stationId | String | 是 | 11212abc | 园区id |
  186 +|     stationName | String | 是 | 高明新宜园区 | 园区名称 |
  187 +|     addressId | String | 是 | 123abc | 地址id |
  188 +|     addressName | String | 是 | 高明新宜园区-新宜6号仓-二楼18号门 | 卸货地址名称 |
  189 +|     lat | String | 是 | | 纬度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  190 +|     lng | String | 是 | | 经度(GPS坐标系:高德的,GCJ-02) |
  191 +|     contactName | String | 否 | | 联系人 |
  192 +|     contactMobile | String | 否 | | 联系人电话 |
  193 +|     expectArrivalTime | Number | 否 | | 预计到达时间,时间戳毫秒值 |
  194 +|     expectDepartTime | Number | 否 | | 预计发车时间,时间戳毫秒值 |
  195 +|     sort | Number | 否 | 1 | 经停点顺序,如果不传则默认按数组顺序 |
  196 +| goods | Object[] | 否 | | 订单货物信息 |
  197 +|     barCode | String | 否 | 21616162626 | 商品条码 |
  198 +|     skuId | String | 否 | 1223233536436 | 商品sku_id |
  199 +|     name | String | 是 | 鞋子 | 货物名称 |
  200 +|     packageType | String | 否 | | 包装规格 |
  201 +|     piece | Number | 否 | 200 | 件数 |
  202 +|     weight | Number | 否 | 200000 | 重量 |
  203 +|     volume | Number | 否 | 50 | 体积 |
  204 +| addService | Object[] | 否 | | 增值服务 |
  205 +|     serviceType | String | 否 | | 服务类型 |
  206 +|     serviceName | String | 是 | 包装服务 | 服务名称 |
  207 +|     serviceDemand | String | 否 | 纸箱包装 | 服务要求 |
  208 +| tags | Object[] | 否 | | 订单标签 |
  209 +|  tagName | String | 是 | 易碎物品 | 标签名称 |
  210 +| demandVanType | String | 是 | MOTOR_VAN | 需求厢型:MOTOR_VAN/厢车,GAOLAN_VAN/高栏,SLAB_VAN/平板,REFRIGERATOR_CAR/冷藏,IVECO/依维柯,JINBEI/金杯,MINI_VAN/小面包,ELSE_VAN/其他 |
  211 +| demandSpecification | String | 是 | 9.6 | 需求车型:2.7/3.8/4.2/6.8/7.6/9.6/11/12.5/13.5/15/16.5/17.5/19/21 |
  212 +| demandNumber | Number | 否 | 1 | 为空则默认1 |
  213 +| vehicleDemand | String | 否 | 车辆需要带雨布 | 车辆要求描述 |
  214 +| vehicleCode | String | 否 | 12313 | 车辆编号 |
  215 +| vehicleLicenseNum | String | 否 | 沪DP2312 | 车牌号 |
  216 +| driverCode | String | 否 | 123123 | 司机编号 |
  217 +| driverName | String | 否 | 张三 | 司机姓名 |
  218 +| driverMobile | String | 否 | 18801733666 | 司机电话 |
219 219  
220 220 ##### 请求示例
221 221  
... ...