Commit b5a6e324f1d16d532e7e6be9bc58ce1794b3abd2

Authored by 王富国
1 parent 7553e21b
Exists in master

feat: 添加通鲁仓储订单对接接口v1

Showing 1 changed file with 14 additions and 10 deletions   Show diff stats
order/warehouse/2022092701/仓储接口.md
... ... @@ -161,13 +161,14 @@ POST
161 161  
162 162 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
163 163 | ------------------------------------------ | ---- | ------ | ----------------------------------------- |
164   -| code | 是 | string | 客户单号(PO) |
  164 +| code | 是 | string | 则一订单号 |
  165 +| customerOrderCode | 否 | string | 客户订单号 |
165 166 | supplier | 否 | string | 供应商 |
166 167 | planTime | 否 | string | 预计操作日期时间戳(毫秒)-->入库通知日期 |
167 168 | billTime | 否 | string | 单据日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
168 169 | remark | 否 | string | 备注 |
169 170 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
170   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
  171 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(例如:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
171 172 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
172 173 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
173 174 |     warehouseStatus | 是 | string | 库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
... ... @@ -251,7 +252,8 @@ POST
251 252  
252 253 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
253 254 | ------------------------------------------ | ---- | ------ | ----------------------------------------- |
254   -| code | 是 | string | 客户单号(SO) |
  255 +| code | 是 | string | 则一订单号 |
  256 +| customerOrderCode | 否 | string | 客户订单号 |
255 257 | supplier | 否 | string | 供应商 |
256 258 | receiverCustomerCode | 否 | string | 收货客户编号 |
257 259 | receiver | 是 | string | 收货人 |
... ... @@ -261,7 +263,7 @@ POST
261 263 | billTime | 否 | string | 单据日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
262 264 | remark | 否 | string | 备注 |
263 265 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
264   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号 |
  266 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(例如:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
265 267 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
266 268 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
267 269 |     warehouseStatus | 是 | string | 库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
... ... @@ -345,11 +347,12 @@ POST
345 347  
346 348 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
347 349 | --------------------------------------------- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
348   -| code | 是 | string | 客户单号(PO) |
  350 +| code | 是 | string | 则一订单号 |
  351 +| operationBatchNumber | 是 | string | 操作批次号,区分分批回传 |
349 352 | billTime | 否 | string | 单据日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
350 353 | remark | 否 | string | 备注 |
351 354 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
352   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
  355 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(例如:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
353 356 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
354 357 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
355 358 |     warehouseStatus | 是 | string | 库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】、KCZT01【CIQ】) |
... ... @@ -401,11 +404,12 @@ POST
401 404  
402 405 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
403 406 | ------------------------------------------ | ---- | ------ | ----------------------------------------- |
404   -| code | 是 | string | 客户单号(PO) |
  407 +| code | 是 | string | 则一订单号 |
  408 +| operationBatchNumber | 是 | string | 操作批次号,区分分批回传 |
405 409 | inStockDate | 是 | string | 入库日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
406 410 | remark | 否 | string | 备注 |
407 411 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
408   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
  412 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(例如:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
409 413 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
410 414 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
411 415 |     warehouseStatus | 是 | string | 库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
... ... @@ -456,12 +460,12 @@ POST
456 460  
457 461 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
458 462 | ------------------------------------------ | ---- | ------ | ----------------------------------------- |
459   -| code | 是 | string | 客户单号(SO) |
  463 +| code | 是 | string | 则一订单号 |
460 464 | operationBatchNumber | 是 | string | 操作批次号,区分分批回传 |
461 465 | outStockDate | 否 | string | 出库日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
462 466 | remark | 否 | string | 备注 |
463 467 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
464   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号 |
  468 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(例如:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
465 469 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
466 470 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
467 471 |     warehouseStatus | 是 | string | 库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
... ...