Commit 8dbd6e5eadd177ba78aebbff8d18941917e6c018

Authored by 王富国
1 parent 56b7e0fe
Exists in master

feat: 添加通鲁仓储订单对接接口

Showing 1 changed file with 15 additions and 17 deletions   Show diff stats
order/warehouse/2022083101/仓储接口.md
... ... @@ -161,13 +161,12 @@ POST
161 161  
162 162 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
163 163 | ------------------------------------------ | ---- | ------ | ----------------------------------------- |
164   -| code | 是 | string | 客户单号 |
165   -| supplier | 否 | string | 供应商名称 |
  164 +| code | 是 | string | 客户单号(PO) |
166 165 | planTime | 否 | string | 预计操作日期时间戳(毫秒)-->入库通知日期 |
167 166 | billTime | 否 | string | 单据日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
168 167 | remark | 否 | String | 备注 |
169 168 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
170   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号 |
  169 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
171 170 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
172 171 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
173 172 |     warehouseStatus | 是 | string | 库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
... ... @@ -253,7 +252,7 @@ POST
253 252  
254 253 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
255 254 | ------------------------------------------ | ---- | ------ | ----------------------------------------- |
256   -| code | 是 | string | 客户单号 |
  255 +| code | 是 | string | 客户单号(SO) |
257 256 | supplier | 否 | string | 供应商 |
258 257 | receiverCustomerCode | 是 | string | 收货客户编号 |
259 258 | receiver | 是 | string | 收货人 |
... ... @@ -265,7 +264,7 @@ POST
265 264 | bgm | 是 | string | 消息编号 |
266 265 | remark | 否 | string | 备注 |
267 266 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
268   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号 |
  267 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
269 268 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
270 269 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
271 270 |     warehouseStatus | 是 | string | 库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
... ... @@ -279,7 +278,7 @@ POST
279 278 |     stockCount | 是 | int | 应出库数量 |
280 279 |     weight | 否 | int | 重量 |
281 280 |     volume | 否 | int | 体积 |
282   -|     transactionSubCode | 否 | string | 交易子单号 |
  281 +|     transactionSubCode | 否 | string | 交易子单号(SO) |
283 282 |     lineNumber | 否 | string | 单据行号 |
284 283 |     batchNumber | 否 | string | 批次号 |
285 284 |     ediSkuNo | 否 | string | D365内部编号 |
... ... @@ -357,7 +356,7 @@ POST
357 356 | billTime | 否 | string | 单据日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
358 357 | remark | 否 | String | 备注 |
359 358 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
360   -|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号 |
  359 +|     warehouseCode | 是 | string | 仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
361 360 |     warehouseAreaCode | 否 | string | 库区编号 |
362 361 |     warehouseLocCode | 否 | string | 库位编号 |
363 362 |     warehouseStatus | 是 | string | 释放后库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
... ... @@ -372,7 +371,6 @@ POST
372 371 |     number | 否 | int | 数量 |
373 372 |     weight | 否 | int | 重量 |
374 373 |     volume | 否 | int | 体积 |
375   -|     transactionSubCode | 否 | string | 交易子单号(PO号) |
376 374 |     lineNumber | 否 | string | 单据行号 |
377 375 |     batchNumber | 是 | string | 批次号 |
378 376 |     pciCode | 否 | string | pciCode |
... ... @@ -465,22 +463,22 @@ zyClient.doPost(Constants.TEST_HOST + "/oms-service-api/warehouseOrder/transferS
465 463  
466 464 | 参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
467 465 | -------------------------------------------- | ---- | ------ | --------------------------------------------- |
468   -| code | 是 | string | 入库单号 |
  466 +| code | 是 | string | 客户单号(SO) |
469 467 | planTime | 否 | string | 预计操作日期 |
470 468 | billTime | 否 | string | 单据日期时间戳(毫秒)(如无默认当前时间) |
471 469 | goodList | 是 | list | 商品集合 |
472   -|     inWarehouseCode | 是 | string | 调入仓库编号 |
  470 +|     inWarehouseCode | 是 | string | 调入仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
473 471 |     inWarehouseAreaCode | 否 | string | 调入库区编号 |
474 472 |     inWarehouseLocCode | 否 | string | 调入库位编号 |
475 473 |     inWarehouseStatus | 是 | string | 调入库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
476   -|     outWarehouseCode | 是 | string | 调出仓库编号 |
  474 +|     outWarehouseCode | 是 | string | 调出仓库编号(默认:ZY_MA_AN_SHAN_WH) |
477 475 |     outWarehouseAreaCode | 否 | string | 调出库区编号 |
478 476 |     outWarehouseLocCode | 否 | string | 调出库位编号 |
479 477 |     outWarehouseStatus | 是 | string | 调出库存状态(KCZ00 【正常】、KCZ01【冻结】) |
480   -|     inCustomerCode | 否 | string | 调入客户编号 |
481   -|     inCustomerName | 否 | string | 调入客户名称 |
482   -|     outCustomerCode | 否 | string | 调出客户编号 |
483   -|     outCustomerName | 否 | string | 调出客户名称 |
  478 +|     inCustomerCode | 否 | string | 调入客户编号(默认:C00008622) |
  479 +|     inCustomerName | 否 | string | 调入客户名称(默认:欧力供应链) |
  480 +|     outCustomerCode | 否 | string | 调出客户编号(默认:C00008623) |
  481 +|     outCustomerName | 否 | string | 调出客户名称(默认:欧力工厂) |
484 482 |     code | 是 | string | 商品编码 |
485 483 |     name | 否 | string | 商品名称 |
486 484 |     barCode | 否 | string | 商品条码 |
... ... @@ -488,12 +486,12 @@ zyClient.doPost(Constants.TEST_HOST + "/oms-service-api/warehouseOrder/transferS
488 486 |     unit | 否 | string | 单位 |
489 487 |     produceDate | 否 | string | 生产日期时间戳(毫秒) |
490 488 |     expiryDate | 否 | string | 过期日期时间戳(毫秒) |
491   -|     number | 是 | int | 移库数量 |
  489 +|     number | 是 | int | 调拨数量 |
492 490 |     weight | 否 | int | 重量 |
493 491 |     volume | 否 | int | 体积 |
494 492 |     lineNumber | 否 | string | 单据行号 |
495 493 |     batchNumber | 否 | string | 批次号 |
496   -|     transactionSubCode | 否 | string | 交易子单号 |
  494 +|     transactionSubCode | 否 | string | 交易子单号(SO) |
497 495 |     ediSkuNo | 否 | string | ediSkuNo |
498 496 |     pciCode | 否 | string | pciCode |
499 497 |     factoryLineNumber | 否 | string | 工厂行号 |
... ...