Commit 595e0457b858c62812203e9e9fac792976f0a585

Authored by 王富国
1 parent d7e7adba
Exists in master

feat:增加百腾对接文档

Showing 1 changed file with 25 additions and 25 deletions   Show diff stats
order/ld/baiteng/order.md
... ... @@ -315,7 +315,7 @@ post
315 315  
316 316 #### 路由回传
317 317  
318   -承运商调用该接口传输运输路由节点信息
  318 +承运商调用该接口传输运输路由节点信息, 其中必传的节点: 80-启运,81-在途,001: 签收 / 002: 签收异常
319 319  
320 320 ##### 调用方式
321 321  
... ... @@ -343,18 +343,18 @@ post
343 343  
344 344 ###### Body参数(application/json)
345 345  
346   -| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
347   -|---------------------| ------ |---------------------------|---------------------|----------------|
348   -| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
349   -| scanTypeCode | String | 是     | 80 | 路由类型编码, 见附录1 |
350   -| operator | String | 是 | 张三 | 操作人 |
351   -| time | String | 是 | 2025-12-01 00:00:00 | 时间 |
352   -| plannedDeliveryDate | String | 是 | 2025-12-02 00:00:00 | 预计到货时间(整车运输必填) |
353   -| transferAddress | String | 是 | 上海市青浦区纪鹤公路1988号 | 路由地点 |
354   -| memo | String | 是 | | 路由信息 |
355   -| vinCode | String | 否 | ZOBS89000921C | VIN码 |
356   -| longitude | String | 否 | 113.465168 | 经度 |
357   -| dimension | String | 否 | 31.664137 | 纬度 |
  346 +| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
  347 +|---------------------| ------ |---------------------------|--------------------------------|----------------|
  348 +| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
  349 +| scanTypeCode | String | 是     | 80 | 路由类型编码, 见附录1 |
  350 +| operator | String | 是 | 张三 | 操作人 |
  351 +| time | String | 是 | 2025-12-01 00:00:00 | 时间 |
  352 +| plannedDeliveryDate | String | 是 | 2025-12-02 00:00:00 | 预计到货时间(整车运输必填) |
  353 +| transferAddress | String | 是 | 上海市青浦区纪鹤公路1988号 | 路由地点 |
  354 +| memo | String | 是 | 快件在【XXX营业点】已装车,准备发往 【XXX集散中心】 | 路由信息 |
  355 +| vinCode | String | 否 | ZOBS89000921C | VIN码 |
  356 +| longitude | String | 否 | 113.465168 | 经度 |
  357 +| dimension | String | 否 | 31.664137 | 纬度 |
358 358  
359 359 ###### 返回值
360 360  
... ... @@ -374,7 +374,7 @@ post
374 374 "time": "2025-12-01 00:00:00",
375 375 "plannedDeliveryDate": "2025-12-02 00:00:00",
376 376 "transferAddress": "上海市青浦区纪鹤公路1988号",
377   - "memo": "",
  377 + "memo": "快件在【XXX营业点】已装车,准备发往 【XXX集散中心】",
378 378 "vinCode": "ZOBS89000921C",
379 379 "longitude": "113.465168",
380 380 "dimension": "31.664137"
... ... @@ -392,9 +392,9 @@ post
392 392 ```
393 393  
394 394  
395   -#### 路由回传
  395 +#### 签收图片回传
396 396  
397   -承运商调用该接口传输运输路由节点信息
  397 +承运商调用该接口回传签收图片
398 398  
399 399 ##### 调用方式
400 400  
... ... @@ -422,15 +422,15 @@ post
422 422  
423 423 ###### Body参数(application/json)
424 424  
425   -| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
426   -|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
427   -| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
428   -| imageType | String | 是     | imageUrl | 图片内容格式类型, imageBase64-图片的base字符串,imageUrl-图片的url |
429   -| imageInfos | Array [Object] | 是 | | 图片信息 |
430   -|     imageName | String | 是 | 回单照片 | 图片名称 |
431   -|     extendName | String | 是 | jpg | 图片扩展名 |
432   -|     imageContent | String | 是 | https://shjiuze.cn/xxx/xxx.jpg | 图片内容 |
433   -|     imageSize | String | 否 | | 图片大小 |
  425 +| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
  426 +|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
  427 +| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
  428 +| imageType | String | 是     | imageUrl | 图片内容格式类型, imageBase64-图片的base字符串,imageUrl-图片的url |
  429 +| imageInfos | Array [Object] | 是 | | 图片信息 |
  430 +|     imageName | String | 是 | 签收照片 | 图片名称 |
  431 +|     extendName | String | 是 | jpg | 图片扩展名 |
  432 +|     imageContent | String | 是 | https://shjiuze.cn/xxx/xxx.jpg | 图片内容 |
  433 +|     imageSize | String | 否 | | 图片大小 |
434 434  
435 435  
436 436 ###### 返回值
... ...