Commit 53e6bcfcdaf901561bb60e6667bd5be6e0889d88

Authored by 王富国
1 parent a42c9d92
Exists in master

feat:增加百腾对接文档

Showing 1 changed file with 4 additions and 4 deletions   Show diff stats
order/ld/baiteng/order.md
@@ -320,7 +320,7 @@ appKey(则一提供) + appSecret(则一提供) + timestamp(当前时间戳毫秒 @@ -320,7 +320,7 @@ appKey(则一提供) + appSecret(则一提供) + timestamp(当前时间戳毫秒
320 320
321 #### 1.3 路由回传 321 #### 1.3 路由回传
322 322
323 -承运商调用该接口传输运输路由节点信息, 其中必传的节点: 80-启运,81-在途,001: 签收 / 002: 签收异常 323 +承运商调用该接口传输运输路由节点信息, 路由节点见附录一, 其中必传的节点: 80-启运,81-在途,001: 签收 / 002: 签收异常
324 324
325 ##### 调用方式 325 ##### 调用方式
326 326
@@ -350,15 +350,15 @@ appKey(则一提供) + appSecret(则一提供) + timestamp(当前时间戳毫秒 @@ -350,15 +350,15 @@ appKey(则一提供) + appSecret(则一提供) + timestamp(当前时间戳毫秒
350 | 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 | 350 | 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
351 |---------------------| ------ |---------------------------|--------------------------------|----------------| 351 |---------------------| ------ |---------------------------|--------------------------------|----------------|
352 | mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 | 352 | mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
353 -| scanTypeCode | String | 是     | 80 | 路由类型编码, 见附录1 | 353 +| scanTypeCode | String | 是     | 80 | 路由类型编码, 见附录 |
354 | operator | String | 是 | 张三 | 操作人 | 354 | operator | String | 是 | 张三 | 操作人 |
355 | time | String | 是 | 2025-12-01 00:00:00 | 时间 | 355 | time | String | 是 | 2025-12-01 00:00:00 | 时间 |
356 | plannedDeliveryDate | String | 是 | 2025-12-02 00:00:00 | 预计到货时间(整车运输必填) | 356 | plannedDeliveryDate | String | 是 | 2025-12-02 00:00:00 | 预计到货时间(整车运输必填) |
357 | transferAddress | String | 是 | 上海市青浦区纪鹤公路1988号 | 路由地点 | 357 | transferAddress | String | 是 | 上海市青浦区纪鹤公路1988号 | 路由地点 |
358 | memo | String | 是 | 快件在【XXX营业点】已装车,准备发往 【XXX集散中心】 | 路由信息 | 358 | memo | String | 是 | 快件在【XXX营业点】已装车,准备发往 【XXX集散中心】 | 路由信息 |
359 | vinCode | String | 否 | ZOBS89000921C | VIN码 | 359 | vinCode | String | 否 | ZOBS89000921C | VIN码 |
360 -| longitude | String | 否 | 113.465168 | 经度 |  
361 -| dimension | String | 否 | 31.664137 | 纬度 | 360 +| longitude | String | 否 | 113.465168 | 经度 |
  361 +| dimension | String | 否 | 31.664137 | 纬度 |
362 362
363 ##### 返回值 363 ##### 返回值
364 364