Compare View

switch
from
...
to
 
Commits (2)
order/ld/baiteng/order.md
... ... @@ -51,77 +51,77 @@ post
51 51  
52 52 ###### Body参数(application/json)
53 53  
54   -| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
55   -|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
56   -| expressCode | String | 是 | test20231226001 | 运单号 |
57   -| actualTotalCapacity        | Number | 否      | 28.5 | 体积(立方米) |
58   -| actualTotalQuantity | Integer | 否 | 100 | 包裹件数 |
59   -| actualTotalWeight | Number | 否 | 12000.5 | 重量(kg) |
60   -| cargoDesc | String | 是 | 西蒙面板 蓝色 | 货物描述 |
61   -| deliverType | String | 是 | 10 | 配送类型 |
62   -| expressDeliveryType | String | 否 | EN0215 | 快递配送类型大类,配送类型对应的枚举值编码 |
63   -| entityWarehouseCode | String | 是 | N01 | 寄件仓库编码 |
64   -| entityWarehouseName | String | 是 | 北京 | 寄件仓库名称 |
65   -| orderDate | String | 是 | 2023-04-01 00:00:00 | 下单时间 |
66   -| productList | Array[Object] | 是 | | 货物信息 |
67   -|     customerProductCode | String | 是 | 7813800017 | 产品编码 |
68   -|     customerProductDescription | String | 是 | 西蒙面板 蓝色 | 产品名称 |
69   -|     quantity | Integer | 是 | 20 | 数量 |
70   -|     sourceLineId | String | 是 | 21ae50110 | 产品明细行号 |
71   -|     vin | String | 是 | A89329003kACD | 车架号 整车业务填写 |
72   -|     brandName | String | 是 | 西蒙面板 | 品牌 整车必填 |
73   -|     modelName | String | 是 | 西蒙面板 | 型号 整车必填 |
74   -|     color | String | 是 | 蓝色 | 颜色 |
75   -| productType | Integer | 否 | 160 | 快件产品类别 (可根据需要定制扩展) 1、生鲜,食品 |
76   -| remark | String | 否 | 需要雨布和尾板 | 备注 |
77   -| returnRoute | Integer | 否 | 1 | 是否需要返回路由 1、是 2,否 |
78   -| returnOrder | Integer | 否 | 1 | 是否需要签回单,1:纸质返单,2:电子返单,3:纸质+电子,0:不需要 |
79   -| returnTrackingRemark | String | 否 | 签名 | 签回单要求 |
80   -| returnTrackingRemarkEnum | String | 否 | | 签回单要求枚举编码 |
81   -| vin | String | 否 | | 车架号(整车业务必填) |
82   -| deliveryTruckNo | String | 否 | | 派车单号(整车业务必填) |
83   -| packageService | String | 否 | | 包裹编号丹鸟一单多件需要分多次下单,需要传包裹号 |
84   -| platformOrderCode | String | 否 | | 平台订单编码 电商用 |
85   -| platformShipmentNo | String | 否 | | 平台发货单号 电商用 |
86   -| templateUrl | String | 否 | http://sss.com/xxx | 标准模板URL 电商用 |
87   -| shopNick | String | 否 | | 店铺名称 电商用 |
88   -| shopCode | String | 否 | | 店铺编码 快手必填 |
89   -| senderInfo | Object | 是 | | 发件人信息 |
90   -|     countryName | String | 是 | 中国 | 国家名称 |
91   -|     provinceName | String | 是 | 上海 | 省份名 |
92   -|     cityName | String | 是 | 上海市 | 城市名 |
93   -|     countyName | String | 是 | 青浦区 | 区域名称 |
94   -|     detailAddress | String | 是 | 空港物流园八街七号 | 详细地址 |
95   -|     company | String | 否 | 则一 | 公司 |
96   -|     name | String | 是 | 张三 | 姓名 |
97   -|     mobile | String | 是 | 18801000001 | 手机号 |
98   -|     tel | String | 否 | 0219909292 | 电话号码 |
99   -| receiverInfo | Object | 是 | | 收件人信息 |
100   -|     countryName | String | 是 | 中国 | 国家名称 |
101   -|     provinceName | String | 是 | 北京 | 省份名 |
102   -|     cityName | String | 是 | 北京市 | 城市名 |
103   -|     countyName | String | 是 | 朝阳区 | 区域名称 |
104   -|     detailAddress | String | 是 | 空港物流园八街七号 | 详细地址 |
105   -|     company | String | 否 | | 公司 |
106   -|     name | String | 是 | 张三 | 姓名 |
107   -|     mobile | String | 是 | 18801000001 | 手机号 |
108   -|     tel | String | 否 | 0219909292 | 电话号码 |
109   -| extendPropertites | Object | 否 | | 附加属性 |
110   -|     addedService | Array[object] | 否 | | 增值服务 |
111   -|        name | String | 否 | 20 | 增值服务名称 |
112   -|        value | String | 否 | 20 | 增值服务代码 |
113   -|        value1 | String | 否 | 20 | 增值服务代码 |
114   -|        value2 | String | 否 | 20 | 增值服务代码 |
115   -|        value3 | String | 否 | | 增值服务代码 |
116   -|        value4 | String | 否 | | 增值服务代码 |
117   -|        value5 | String | 否 | | 增值服务代码 |
118   -|     identification | String | 否 | | 寄件人证件号码 |
119   -|     identificationType | String | 否 | | 寄件人证件类型,1:居民身份证 ;2:港澳居民来往内地 |
120   -|     regionAnalysis | String | 否 | | 添加此字段表示开通行政区域解析功能:0:关闭 1:开通行政区域解析功能 4:开通行政解析功能 |
121   -|     singBackInfo | String | 否 | | 把枪信息 |
122   -|        remRfCode | String | 否 | | 把枪备注提示code |
123   -|        remRfMsg | String | 否 | | 把枪备注提示信息 |
124   -|     isvClientCode | String | 否 | | 独立顾客编码 |
  54 +| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
  55 +|------------------------------------------------------------|---------------|----|---------------------|------------------------------------------------|
  56 +| expressCode | String | 是 | test20231226001 | 运单号 |
  57 +| actualTotalCapacity        | Number | 否 | 28.5 | 体积(立方米) |
  58 +| actualTotalQuantity | Integer | 否 | 100 | 包裹件数 |
  59 +| actualTotalWeight | Number | 否 | 12000.5 | 重量(kg) |
  60 +| cargoDesc | String | 是 | 西蒙面板 蓝色 | 货物描述 |
  61 +| deliverType | String | 是 | 10 | 配送类型 |
  62 +| expressDeliveryType | String | 否 | EN0215 | 快递配送类型大类,配送类型对应的枚举值编码 |
  63 +| entityWarehouseCode | String | 是 | N01 | 寄件仓库编码 |
  64 +| entityWarehouseName | String | 是 | 北京 | 寄件仓库名称 |
  65 +| orderDate | String | 是 | 2023-04-01 00:00:00 | 下单时间 |
  66 +| productList | Array[Object] | 是 | | 货物信息 |
  67 +|     customerProductCode | String | 是 | 7813800017 | 产品编码 |
  68 +|     customerProductDescription | String | 是 | 西蒙面板 蓝色 | 产品名称 |
  69 +|     quantity | Integer | 是 | 20 | 数量 |
  70 +|     sourceLineId | String | 是 | 21ae50110 | 产品明细行号 |
  71 +|     vin | String | 是 | A89329003kACD | 车架号 整车业务填写 |
  72 +|     brandName | String | 是 | 西蒙面板 | 品牌 整车必填 |
  73 +|     modelName | String | 是 | 西蒙面板 | 型号 整车必填 |
  74 +|     color | String | 是 | 蓝色 | 颜色 |
  75 +| productType | Integer | 否 | 160 | 快件产品类别 (可根据需要定制扩展) 1、生鲜,食品 |
  76 +| remark | String | 否 | 需要雨布和尾板 | 备注 |
  77 +| returnRoute | Integer | 否 | 1 | 是否需要返回路由 1、是 2,否 |
  78 +| returnOrder | Integer | 否 | 1 | 是否需要签回单,1:纸质返单,2:电子返单,3:纸质+电子,0:不需要 |
  79 +| returnTrackingRemark | String | 否 | 签名 | 签回单要求 |
  80 +| returnTrackingRemarkEnum | String | 否 | | 签回单要求枚举编码 |
  81 +| vin | String | 否 | | 车架号(整车业务必填) |
  82 +| deliveryTruckNo | String | 否 | | 派车单号(整车业务必填) |
  83 +| packageService | String | 否 | | 包裹编号丹鸟一单多件需要分多次下单,需要传包裹号 |
  84 +| platformOrderCode | String | 否 | | 平台订单编码 电商用 |
  85 +| platformShipmentNo | String | 否 | | 平台发货单号 电商用 |
  86 +| templateUrl | String | 否 | http://sss.com/xxx | 标准模板URL 电商用 |
  87 +| shopNick | String | 否 | | 店铺名称 电商用 |
  88 +| shopCode | String | 否 | | 店铺编码 快手必填 |
  89 +| senderInfo | Object | 是 | | 发件人信息 |
  90 +|     countryName | String | 是 | 中国 | 国家名称 |
  91 +|     provinceName | String | 是 | 上海 | 省份名 |
  92 +|     cityName | String | 是 | 上海市 | 城市名 |
  93 +|     countyName | String | 是 | 青浦区 | 区域名称 |
  94 +|     detailAddress | String | 是 | 空港物流园八街七号 | 详细地址 |
  95 +|     company | String | 否 | 则一 | 公司 |
  96 +|     name | String | 是 | 张三 | 姓名 |
  97 +|     mobile | String | 是 | 18801000001 | 手机号 |
  98 +|     tel | String | 否 | 0219909292 | 电话号码 |
  99 +| receiverInfo | Object | 是 | | 收件人信息 |
  100 +|     countryName | String | 是 | 中国 | 国家名称 |
  101 +|     provinceName | String | 是 | 北京 | 省份名 |
  102 +|     cityName | String | 是 | 北京市 | 城市名 |
  103 +|     countyName | String | 是 | 朝阳区 | 区域名称 |
  104 +|     detailAddress | String | 是 | 空港物流园八街七号 | 详细地址 |
  105 +|     company | String | 否 | | 公司 |
  106 +|     name | String | 是 | 张三 | 姓名 |
  107 +|     mobile | String | 是 | 18801000001 | 手机号 |
  108 +|     tel | String | 否 | 0219909292 | 电话号码 |
  109 +| extendPropertites | Object | 否 | | 附加属性 |
  110 +|     addedService | Array[object] | 否 | | 增值服务 |
  111 +|        name | String | 否 | 20 | 增值服务名称 |
  112 +|        value | String | 否 | 20 | 增值服务代码 |
  113 +|        value1 | String | 否 | 20 | 增值服务代码 |
  114 +|        value2 | String | 否 | 20 | 增值服务代码 |
  115 +|        value3 | String | 否 | | 增值服务代码 |
  116 +|        value4 | String | 否 | | 增值服务代码 |
  117 +|        value5 | String | 否 | | 增值服务代码 |
  118 +|     identification | String | 否 | | 寄件人证件号码 |
  119 +|     identificationType | String | 否 | | 寄件人证件类型,1:居民身份证 ;2:港澳居民来往内地 |
  120 +|     regionAnalysis | String | 否 | | 添加此字段表示开通行政区域解析功能:0:关闭 1:开通行政区域解析功能 4:开通行政解析功能 |
  121 +|     singBackInfo | String | 否 | | 把枪信息 |
  122 +|        remRfCode | String | 否 | | 把枪备注提示code |
  123 +|        remRfMsg | String | 否 | | 把枪备注提示信息 |
  124 +|     isvClientCode | String | 否 | | 独立顾客编码 |
125 125  
126 126 ###### 返回值
127 127  
... ... @@ -315,7 +315,7 @@ post
315 315  
316 316 #### 路由回传
317 317  
318   -承运商调用该接口传输运输路由节点信息
  318 +承运商调用该接口传输运输路由节点信息, 其中必传的节点: 80-启运,81-在途,001: 签收 / 002: 签收异常
319 319  
320 320 ##### 调用方式
321 321  
... ... @@ -343,18 +343,18 @@ post
343 343  
344 344 ###### Body参数(application/json)
345 345  
346   -| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
347   -|---------------------| ------ |---------------------------|---------------------|----------------|
348   -| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
349   -| scanTypeCode | String | 是     | 80 | 路由类型编码, 见附录1 |
350   -| operator | String | 是 | 张三 | 操作人 |
351   -| time | String | 是 | 2025-12-01 00:00:00 | 时间 |
352   -| plannedDeliveryDate | String | 是 | 2025-12-02 00:00:00 | 预计到货时间(整车运输必填) |
353   -| transferAddress | String | 是 | 上海市青浦区纪鹤公路1988号 | 路由地点 |
354   -| memo | String | 是 | | 路由信息 |
355   -| vinCode | String | 否 | ZOBS89000921C | VIN码 |
356   -| longitude | String | 否 | 113.465168 | 经度 |
357   -| dimension | String | 否 | 31.664137 | 纬度 |
  346 +| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
  347 +|---------------------| ------ |---------------------------|--------------------------------|----------------|
  348 +| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
  349 +| scanTypeCode | String | 是     | 80 | 路由类型编码, 见附录1 |
  350 +| operator | String | 是 | 张三 | 操作人 |
  351 +| time | String | 是 | 2025-12-01 00:00:00 | 时间 |
  352 +| plannedDeliveryDate | String | 是 | 2025-12-02 00:00:00 | 预计到货时间(整车运输必填) |
  353 +| transferAddress | String | 是 | 上海市青浦区纪鹤公路1988号 | 路由地点 |
  354 +| memo | String | 是 | 快件在【XXX营业点】已装车,准备发往 【XXX集散中心】 | 路由信息 |
  355 +| vinCode | String | 否 | ZOBS89000921C | VIN码 |
  356 +| longitude | String | 否 | 113.465168 | 经度 |
  357 +| dimension | String | 否 | 31.664137 | 纬度 |
358 358  
359 359 ###### 返回值
360 360  
... ... @@ -374,7 +374,7 @@ post
374 374 "time": "2025-12-01 00:00:00",
375 375 "plannedDeliveryDate": "2025-12-02 00:00:00",
376 376 "transferAddress": "上海市青浦区纪鹤公路1988号",
377   - "memo": "",
  377 + "memo": "快件在【XXX营业点】已装车,准备发往 【XXX集散中心】",
378 378 "vinCode": "ZOBS89000921C",
379 379 "longitude": "113.465168",
380 380 "dimension": "31.664137"
... ... @@ -392,9 +392,9 @@ post
392 392 ```
393 393  
394 394  
395   -#### 路由回传
  395 +#### 签收图片回传
396 396  
397   -承运商调用该接口传输运输路由节点信息
  397 +承运商调用该接口回传签收图片
398 398  
399 399 ##### 调用方式
400 400  
... ... @@ -422,15 +422,15 @@ post
422 422  
423 423 ###### Body参数(application/json)
424 424  
425   -| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
426   -|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
427   -| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
428   -| imageType | String | 是     | imageUrl | 图片内容格式类型, imageBase64-图片的base字符串,imageUrl-图片的url |
429   -| imageInfos | Array [Object] | 是 | | 图片信息 |
430   -|     imageName | String | 是 | 回单照片 | 图片名称 |
431   -|     extendName | String | 是 | jpg | 图片扩展名 |
432   -|     imageContent | String | 是 | https://shjiuze.cn/xxx/xxx.jpg | 图片内容 |
433   -|     imageSize | String | 否 | | 图片大小 |
  425 +| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
  426 +|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
  427 +| mailno | String | 是 | Z20251226001 | 承运商运单号 |
  428 +| imageType | String | 是     | imageUrl | 图片内容格式类型, imageBase64-图片的base字符串,imageUrl-图片的url |
  429 +| imageInfos | Array [Object] | 是 | | 图片信息 |
  430 +|     imageName | String | 是 | 签收照片 | 图片名称 |
  431 +|     extendName | String | 是 | jpg | 图片扩展名 |
  432 +|     imageContent | String | 是 | https://shjiuze.cn/xxx/xxx.jpg | 图片内容 |
  433 +|     imageSize | String | 否 | | 图片大小 |
434 434  
435 435  
436 436 ###### 返回值
... ...